Campagnes Organisationnelles
Trouvez une organisation en consultant la liste ci-dessous.
| Nom | Date de lancement | Nombre total de clics d’inscription | Clics d’inscription pour le mois courant | |
|---|---|---|---|---|
							 
															 | 
						St Thomas Elgin General Hospital Actively Supports Organ Donation | Date de lancement : 2014-03-20 17:22:16  | 
						Nombre total de clics d’inscription : 527  | 
						Clics d’inscription pour le mois courant : 0  | 
					
							 
															 | 
						No Kidneying Around Wants You To Register As An Organ Donor! | Date de lancement : 2015-03-10 18:23:47  | 
						Nombre total de clics d’inscription : 73  | 
						Clics d’inscription pour le mois courant : 0  | 
					
Il est facile de lancer votre propre campagne d'inscription. Faites-le en tant qu'individu ou bien au nom de votre entreprise ou groupe communautaire.