Campagnes Individuelles
Trouvez une personne en consultant la liste ci-dessous.
| Nom | Date de lancement | Nombre total de clics d’inscription | Clics d’inscription pour le mois courant | |
|---|---|---|---|---|
|  | Amanda VanderHarst: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2012-11-14 18:32:59 | Nombre total de clics d’inscription : 391 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Anne-Marie Shepherd: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2013-04-17 22:50:35 | Nombre total de clics d’inscription : 362 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | CHRISTINE PADARIC: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2013-05-02 15:06:11 | Nombre total de clics d’inscription : 428 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Claire Alexander: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2012-04-23 13:45:56 | Nombre total de clics d’inscription : 381 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Debra Wood: Beadonor.ca | Date de lancement : 2015-02-11 00:58:05 | Nombre total de clics d’inscription : 79 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Get-on-board: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2016-01-13 23:44:30 | Nombre total de clics d’inscription : 18 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | John Wynen: Beadonor.ca | Date de lancement : 2012-09-14 03:48:41 | Nombre total de clics d’inscription : 383 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Meredith: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2012-04-20 17:29:12 | Nombre total de clics d’inscription : 342 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Nancy Zylstra: Beadonor.ca | Date de lancement : 2014-04-16 13:15:07 | Nombre total de clics d’inscription : 232 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Ruby Sauder: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2013-03-26 13:15:52 | Nombre total de clics d’inscription : 346 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
|  | Tanya: Gift Of 8 Campaign | Date de lancement : 2013-03-19 16:40:56 | Nombre total de clics d’inscription : 269 | Clics d’inscription pour le mois courant : 1 | 
Il est facile de lancer votre propre campagne d'inscription. Faites-le en tant qu'individu ou bien au nom de votre entreprise ou groupe communautaire.